Unsere derzeitigen Preise pro Nacht
| Zeitraum | Anzahl der Personen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 3 | 4 | jede weitere Person 10€ Aufpreis | |||
| Winter | |||||||
| 01.11. - 16.03. | 90 | 100 | 110 | ||||
| Frühling/Sommer/Herbst | |||||||
| 17.03. - 31.10. | 80 | 90 | 100 | ||||
|
Endreinigung: |
zzgl. 30€ |
|
Kurtaxe: |
1.50€/Person und Tag (Kinder bis 14 Jahre frei) |
|
Garagennutzung: |
2€ / Tag |